石 化 有 线 电 视 频 道 表

最后更新时间:2004年10月12日

序 号   图象载频 节目内容
1 Z--1 112.25MHZ  电视点歌(自办节目)
2 Z--2 120.25MHZ  海南旅游卫视
3 Z--3 128.25MHZ  东视文艺
4 Z--4 136.25MHZ  中央教育一套
5 Z--5 144.25MHZ  贵州台
6 Z--6 152.25MHZ  河北
7 Z--7 160.25MHZ  四川
8 DS--6 168.25MHZ  上视体育
9 DS--7 176.25MHZ  上海教育台
10 DS--8 184.25MHZ  西藏
11 DS--9 192.25MHZ  上视财经
12 DS--10 200.25MHZ  上视生活时尚
13 DS--11 208.25MHZ  东方卫视
14 DS--12 216.25MHZ  中央一套
15 Z--8 224.25MHZ  东视音乐
16 Z--9 232.25MHZ  中央二套
17 Z--10 240.25MHZ  云南台
18 Z--11 248.25MHZ  浙江台
19 Z--12 256.25MHZ  东方少儿
20 Z--13 264.25MHZ  上视纪实  
21 Z--14 272.25MHZ  吉林台
22 Z--15 280.25MHZ  空(噪声太大,不可用)
23 Z--16 288.25MHZ  安徽台
24 Z--17 296.25MHZ  中央八套
25 Z--18 304.25MHZ  重庆台
26 Z--19 312.25MHZ  中央五套
27 Z--20 320.25MHZ  北京台
28 Z--21 328.25MHZ  中央七套
29 Z--22 336.25MHZ  湖南台
30 Z--23 344.25MHZ  中央三套
31 Z--24 352.25MHZ  广西台
32 Z--25 360.25MHZ  江西台
33 Z--26 368.25MHZ  山东台
34 Z--28 384.25MHZ  中央新闻
35 Z--29 392.25MHZ  中央九套
36 Z--30 400.25MHZ  中央十套
37 Z--31 408.25MHZ  中央十一套
38 Z--32 416.25MHZ  中央十二套
39 Z--33 424.25MHZ  黑龙江台
40 Z--34 432.25MHZ  湖北台
41 Z--35 440.25MHZ  中央六套
42 Z--36 448.25MHZ  中央四套
43 Z--37 456.25MHZ  东方电影频道
44 DS--13 471.25MHZ  石化一套 (自办节目 - 综合)
45 DS--14 479.25MHZ  内蒙古台
46 DS--15 487.25MHZ  东视戏剧
47 DS--16 495.25MHZ  上视新闻综合
48 DS--17 479.25MHZ  宁夏台
49 DS--18 511.25MHZ  东视新闻娱乐
50 DS--19 519.25MHZ  上视电视剧
51 DS--20 527.25MHZ  石化二套(自办节目 - 教育)
52 DS--21 535.25MHZ  东方炫动卡通台
53 DS--22 543.25MHZ  山西台
54 DS--23 551.25MHZ  江苏台
55 DS--24 559.25MHZ  辽宁台
56 Z-38 567.25MHZ  空(Cable Modem下行点用)
57 Z-39 575.25MHZ  空(Cable Modem下行点用)
58 Z-40 583.25MHZ  空(Cable Modem下行点用)
59 Z--41 591.25MHZ  新疆台
60 Z--42 599.25MHZ  广东
61 DS--25 607.25MHZ  中央少儿
62 DS--26 615.25MHZ  青海
63 DS--27 623.25MHZ  陕西台
64 DS--28 631.25MHZ  中央音乐
65 DS--29 639.25MHZ  甘肃台
66 DS--30 647.25MHZ  天津台

* 红色表示最近改动的节目

电视节目表(外部链接)

------- Copyright 石化有线宽带网 -------
yang@stdcatv.com.cn